Sri Lanka vs England
Wed 14 Nov 2018 - Sun 18 Nov 2018,Men's International Test Match Series - 2nd Test - Day 5 of 5
Sri Lanka vs England, result
Englandwin by 57 runs
Sri Lanka innings:- 336 all out from 103.0 overs
- 243 all out from 74.0 overs
- 290 all out from 75.4 overs
- 346 all out from 80.4 overs
England 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burns,caught de Silva, bowled Perera Burns, caught de Silva, bowled Perera | 43 | 81 | 58 | 5 | 0 | 105 | 53.09 |
Jennings,caught Dickwella, bowled Lakmal Jennings, caught Dickwella, bowled Lakmal | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 20 | 12.50 |
Stokes,leg before wicket, bowled Perera Stokes, leg before wicket, bowled Perera | 19 | 27 | 18 | 2 | 0 | 41 | 70.37 |
Root,bowled Pushpakumara Root, bowled Pushpakumara | 14 | 23 | 15 | 2 | 0 | 19 | 60.87 |
Buttler,caught Karunaratne, bowled Pushpakumara Buttler, caught Karunaratne, bowled Pushpakumara | 63 | 67 | 31 | 7 | 0 | 117 | 94.03 |
Ali,leg before wicket, bowled Pushpakumara Ali, leg before wicket, bowled Pushpakumara | 10 | 23 | 14 | 0 | 0 | 38 | 43.48 |
Foakes,caught de Silva, bowled Perera Foakes, caught de Silva, bowled Perera | 19 | 29 | 20 | 3 | 0 | 30 | 65.52 |
S Curran,caught Karunaratne, bowled Perera S Curran, caught Karunaratne, bowled Perera | 64 | 119 | 90 | 1 | 6 | 144 | 53.78 |
Rashid,leg before wicket, bowled Perera Rashid, leg before wicket, bowled Perera | 31 | 52 | 33 | 2 | 1 | 51 | 59.62 |
Leach,bowled Perera Leach, bowled Perera | 7 | 13 | 10 | 1 | 0 | 14 | 53.85 |
Anderson,not out Anderson, not out | 7 | 12 | 8 | 1 | 0 | 56 | 58.33 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 4, leg byes 3, penalties 5, total 12 Extras, no balls 0, wides 0, byes 4, leg byes 3, penalties 5, total 12 | |||||||
Total,290 all out 75.4 overs Total,290 all out 75.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakmal | 12.0 | 1 | 44 | 1 | 47 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.66 |
Perera | 24.4 | 5 | 61 | 4 | 111 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.47 |
Pushpakumara | 23.0 | 4 | 89 | 3 | 85 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.86 |
de Silva | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Perera | 14.0 | 1 | 80 | 2 | 53 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5.71 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
7 for 1(4.3 overs) | Jennings |
44 for 2(13.2 overs) | Stokes |
65 for 3(18.6 overs) | Root |
89 for 4(25.5 overs) | Burns |
134 for 5(34.2 overs) | Ali |
165 for 6(41.3 overs) | Foakes |
171 for 7(46.1 overs) | Buttler |
216 for 8(61.2 overs) | Rashid |
225 for 9(64.4 overs) | Leach |
285 for 10(75.4 overs) | S Curran |
Sri Lanka 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karunaratne,run out Stokes Karunaratne, run out Stokes | 63 | 125 | 82 | 4 | 0 | 144 | 50.40 |
Silva,bowled Leach Silva, bowled Leach | 6 | 15 | 12 | 1 | 0 | 30 | 40.00 |
Pushpakumara,caught Burns, bowled Ali Pushpakumara, caught Burns, bowled Ali | 4 | 22 | 19 | 0 | 0 | 25 | 18.18 |
de Silva,caught Foakes, bowled Rashid de Silva, caught Foakes, bowled Rashid | 59 | 98 | 63 | 6 | 0 | 122 | 60.20 |
Kusal Mendis,caught Stokes, bowled Leach Kusal Mendis, caught Stokes, bowled Leach | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 33.33 |
Mathews,caught Foakes, bowled Rashid Mathews, caught Foakes, bowled Rashid | 20 | 42 | 27 | 1 | 0 | 48 | 47.62 |
Silva,caught Ali, bowled Rashid Silva, caught Ali, bowled Rashid | 85 | 174 | 118 | 4 | 1 | 215 | 48.85 |
Dickwella,leg before wicket, bowled Root Dickwella, leg before wicket, bowled Root | 25 | 33 | 19 | 3 | 0 | 46 | 75.76 |
Perera,leg before wicket, bowled Leach Perera, leg before wicket, bowled Leach | 15 | 37 | 29 | 2 | 0 | 44 | 40.54 |
Perera,leg before wicket, bowled Ali Perera, leg before wicket, bowled Ali | 31 | 39 | 23 | 3 | 0 | 63 | 79.49 |
Lakmal,not out Lakmal, not out | 15 | 30 | 22 | 2 | 0 | 36 | 50.00 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 6, leg byes 6, total 12 Extras, no balls 0, wides 0, byes 6, leg byes 6, total 12 | |||||||
Total,336 all out 103.0 overs Total,336 all out 103.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 14.0 | 2 | 40 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.85 |
S Curran | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.75 |
Leach | 29.0 | 5 | 70 | 3 | 123 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.41 |
Ali | 25.0 | 1 | 85 | 2 | 96 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.40 |
Rashid | 22.0 | 2 | 75 | 3 | 84 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.40 |
Root | 8.0 | 0 | 26 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.25 |
Stokes | 1.0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
22 for 1(7.4 overs) | Silva |
31 for 2(14.4 overs) | Pushpakumara |
127 for 3(38.6 overs) | Karunaratne |
136 for 4(41.1 overs) | Kusal Mendis |
146 for 5(46.2 overs) | de Silva |
165 for 6(54.3 overs) | Mathews |
211 for 7(66.4 overs) | Dickwella |
252 for 8(79.4 overs) | Perera |
308 for 9(93.2 overs) | Perera |
336 for 10(102.6 overs) | Silva |
England 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leach,leg before wicket, bowled Perera Leach, leg before wicket, bowled Perera | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 9.09 |
Burns,leg before wicket, bowled Pushpakumara Burns, leg before wicket, bowled Pushpakumara | 59 | 66 | 33 | 7 | 0 | 103 | 89.39 |
Jennings,caught de Silva, bowled Perera Jennings, caught de Silva, bowled Perera | 26 | 54 | 34 | 1 | 0 | 66 | 48.15 |
Root,leg before wicket, bowled Perera Root, leg before wicket, bowled Perera | 124 | 146 | 71 | 10 | 2 | 207 | 84.93 |
Stokes,leg before wicket, bowled Perera Stokes, leg before wicket, bowled Perera | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
Buttler,bowled Perera Buttler, bowled Perera | 34 | 45 | 23 | 3 | 0 | 53 | 75.56 |
Ali,leg before wicket, bowled Perera Ali, leg before wicket, bowled Perera | 10 | 14 | 9 | 0 | 1 | 29 | 71.43 |
Foakes,not out Foakes, not out | 65 | 119 | 83 | 4 | 2 | 147 | 54.62 |
S Curran,bowled Perera S Curran, bowled Perera | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Rashid,leg before wicket, bowled Perera Rashid, leg before wicket, bowled Perera | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 15.38 |
Anderson,bowled Perera Anderson, bowled Perera | 12 | 13 | 10 | 3 | 0 | 44 | 92.31 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 4, leg byes 9, total 13 Extras, no balls 0, wides 0, byes 4, leg byes 9, total 13 | |||||||
Total,346 all out 80.4 overs Total,346 all out 80.4 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perera | 20.4 | 2 | 96 | 3 | 69 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4.64 |
Pushpakumara | 27.0 | 1 | 101 | 1 | 97 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.74 |
Perera | 25.0 | 0 | 115 | 6 | 87 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4.60 |
de Silva | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
Lakmal | 4.0 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.50 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
4 for 1(2.3 overs) | Leach |
77 for 2(19.1 overs) | Jennings |
108 for 3(25.5 overs) | Burns |
109 for 4(26.3 overs) | Stokes |
183 for 5(40.6 overs) | Buttler |
219 for 6(46.3 overs) | Ali |
301 for 7(69.2 overs) | Root |
301 for 8(69.3 overs) | S Curran |
305 for 9(71.6 overs) | Rashid |
346 for 10(80.4 overs) | Anderson |
Sri Lanka 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karunaratne,caught Foakes, bowled Rashid Karunaratne, caught Foakes, bowled Rashid | 57 | 96 | 58 | 4 | 0 | 114 | 59.38 |
Silva,stumped Foakes, bowled Leach Silva, stumped Foakes, bowled Leach | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 66.67 |
de Silva,caught Jennings, bowled Leach de Silva, caught Jennings, bowled Leach | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 10.00 |
Kusal Mendis,leg before wicket, bowled Leach Kusal Mendis, leg before wicket, bowled Leach | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 11 | 14.29 |
Mathews,leg before wicket, bowled Ali Mathews, leg before wicket, bowled Ali | 88 | 137 | 72 | 6 | 0 | 206 | 64.23 |
Silva,caught Root, bowled Ali Silva, caught Root, bowled Ali | 37 | 95 | 73 | 4 | 0 | 94 | 38.95 |
Dickwella,caught Stokes, bowled Ali Dickwella, caught Stokes, bowled Ali | 35 | 43 | 21 | 3 | 0 | 66 | 81.40 |
Perera,leg before wicket, bowled Leach Perera, leg before wicket, bowled Leach | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 13 | 18.18 |
Perera,not out Perera, not out | 8 | 28 | 21 | 0 | 0 | 33 | 28.57 |
Lakmal,bowled Ali Lakmal, bowled Ali | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
Pushpakumara,caught and bowled Leach Pushpakumara, caught and bowled Leach | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 12 | 11.11 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 5, leg byes 4, total 9 Extras, no balls 0, wides 0, byes 5, leg byes 4, total 9 | |||||||
Total,243 all out 74.0 overs Total,243 all out 74.0 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anderson | 5.0 | 2 | 12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.40 |
Leach | 28.0 | 2 | 83 | 5 | 109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.96 |
Ali | 19.0 | 2 | 72 | 4 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.78 |
Rashid | 17.0 | 1 | 52 | 1 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.05 |
Root | 5.0 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
14 for 1(3.3 overs) | Silva |
16 for 2(5.3 overs) | de Silva |
26 for 3(7.5 overs) | Kusal Mendis |
103 for 4(27.6 overs) | Karunaratne |
176 for 5(54.3 overs) | Silva |
221 for 6(62.3 overs) | Mathews |
226 for 7(65.2 overs) | Perera |
240 for 8(70.1 overs) | Dickwella |
240 for 9(70.3 overs) | Lakmal |
243 for 10(73.6 overs) | Pushpakumara |
Team Lineups
home team,Sri Lanka
Starting lineup
- Dimuth Karunaratne
- Kaushal Silva
- Malinda Pushpakumara
- Dhananjaya de Silva
- Kusal Mendis
- Angelo Mathews
- Roshen Silva
- Niroshan Dickwella, Wicket Keeper
- Dilruwan Perera
- Akila Dananjaya
- Suranga Lakmal, Captain
away team,England
Starting lineup
- Rory Burns
- Keaton Jennings
- Ben Stokes
- Joe Root, Captain
- Jos Buttler
- Moeen Ali
- Ben Foakes, Wicket Keeper
- Sam Curran
- Adil Rashid
- Jack Leach
- James Anderson
home team,Sri Lanka
Starting lineup
- Dimuth Karunaratne
- Kaushal Silva
- Malinda Pushpakumara
- Dhananjaya de Silva
- Kusal Mendis
- Angelo Mathews
- Roshen Silva
- Niroshan Dickwella, Wicket Keeper
- Dilruwan Perera
- Akila Dananjaya
- Suranga Lakmal, Captain
away team,England
Starting lineup
- Rory Burns
- Keaton Jennings
- Ben Stokes
- Joe Root, Captain
- Jos Buttler
- Moeen Ali
- Ben Foakes, Wicket Keeper
- Sam Curran
- Adil Rashid
- Jack Leach
- James Anderson
- Start Time:
- 04:30
- Toss:
- England won the toss and decided to bat
- Venue:
- Pallekele Cricket Stadium, Pallekele
- Officials:
- Marais Erasmus, Sundaram Ravi, Chris Gaffaney, Andy Pycroft, Ranmore Martinesz
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.