Glamorgan vs Kent
Thu 29 Apr 2021 - Sun 2 May 2021,Men's First Class Match - Group 3 - Day 2 of 4
Glamorgan vs Kent, result
Glamorganwin by 10 wickets
Glamorgan innings:- 197 all out from 61.5 overs
- 19 for 0 from 2.2 overs
- 138 all out from 45.3 overs
- 74 all out from 26.5 overs
Kent 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell-Drummond,bowled van der Gugten Bell-Drummond, bowled van der Gugten | 31 | 46 | 34 | 6 | 0 | 58 | 67.39 |
Cox,caught Cooke, bowled Lloyd Cox, caught Cooke, bowled Lloyd | 30 | 79 | 63 | 4 | 0 | 100 | 37.97 |
Crawley,caught Cooke, bowled van der Gugten Crawley, caught Cooke, bowled van der Gugten | 33 | 66 | 47 | 4 | 0 | 99 | 50.00 |
Joe Denly,leg before wicket, bowled Lloyd Joe Denly, leg before wicket, bowled Lloyd | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
Leaning,caught Cooke, bowled Hogan Leaning, caught Cooke, bowled Hogan | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 13 | 33.33 |
Kuhn,leg before wicket, bowled Hogan Kuhn, leg before wicket, bowled Hogan | 8 | 16 | 11 | 1 | 0 | 22 | 50.00 |
O Robinson,caught Lloyd, bowled van der Gugten O Robinson, caught Lloyd, bowled van der Gugten | 17 | 26 | 20 | 3 | 0 | 37 | 65.38 |
Stevens,bowled Lloyd Stevens, bowled Lloyd | 5 | 17 | 15 | 1 | 0 | 17 | 29.41 |
Milnes,leg before wicket, bowled van der Gugten Milnes, leg before wicket, bowled van der Gugten | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 20.00 |
Klaassen,leg before wicket, bowled Lloyd Klaassen, leg before wicket, bowled Lloyd | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 83.33 |
Cummins,not out Cummins, not out | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 50.00 |
Extras, no balls 0, wides 1, byes 0, leg byes 4, total 5 Extras, no balls 0, wides 1, byes 0, leg byes 4, total 5 | |||||||
Total,138 all out 45.3 overs Total,138 all out 45.3 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carey | 11.0 | 3 | 33 | 0 | 51 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3.00 |
Hogan | 11.0 | 0 | 33 | 2 | 48 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.00 |
van der Gugten | 11.3 | 1 | 41 | 4 | 53 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3.56 |
Harris | 5.0 | 1 | 16 | 0 | 24 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.20 |
Lloyd | 7.0 | 2 | 11 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
54 for 1(15.2 overs) | Bell-Drummond |
88 for 2(26.2 overs) | Cox |
88 for 3(26.6 overs) | Joe Denly |
93 for 4(29.4 overs) | Leaning |
107 for 5(35.1 overs) | Kuhn |
120 for 6(39.1 overs) | Crawley |
131 for 7(42.6 overs) | Stevens |
131 for 8(43.2 overs) | O Robinson |
136 for 9(44.2 overs) | Klaassen |
138 for 10(45.3 overs) | Milnes |
Glamorgan 1st Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooke,caught Kuhn, bowled Stevens Cooke, caught Kuhn, bowled Stevens | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
Lloyd,leg before wicket, bowled Stevens Lloyd, leg before wicket, bowled Stevens | 62 | 103 | 73 | 8 | 0 | 152 | 60.19 |
Labuschagne,leg before wicket, bowled Stevens Labuschagne, leg before wicket, bowled Stevens | 11 | 37 | 31 | 1 | 0 | 50 | 29.73 |
Root,leg before wicket, bowled Milnes Root, leg before wicket, bowled Milnes | 37 | 81 | 66 | 6 | 0 | 105 | 45.68 |
Carlson,caught Crawley, bowled Stevens Carlson, caught Crawley, bowled Stevens | 15 | 24 | 16 | 1 | 0 | 40 | 62.50 |
Cooke,bowled Milnes Cooke, bowled Milnes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Taylor,leg before wicket, bowled Milnes Taylor, leg before wicket, bowled Milnes | 7 | 34 | 30 | 1 | 0 | 49 | 20.59 |
Harris,not out Harris, not out | 18 | 45 | 36 | 3 | 0 | 72 | 40.00 |
van der Gugten,caught O Robinson, bowled Stevens van der Gugten, caught O Robinson, bowled Stevens | 10 | 16 | 13 | 2 | 0 | 20 | 62.50 |
Carey,bowled Cummins Carey, bowled Cummins | 14 | 23 | 16 | 2 | 0 | 26 | 60.87 |
Hogan,caught Milnes, bowled Klaassen Hogan, caught Milnes, bowled Klaassen | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50.00 |
Extras, no balls 4, wides 0, byes 2, leg byes 16, total 22 Extras, no balls 4, wides 0, byes 2, leg byes 16, total 22 | |||||||
Total,197 all out 61.5 overs Total,197 all out 61.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milnes | 20.0 | 3 | 46 | 3 | 95 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.30 |
Stevens | 23.0 | 9 | 53 | 5 | 115 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.30 |
Klaassen | 9.5 | 0 | 49 | 1 | 38 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4.98 |
Cummins | 9.0 | 2 | 31 | 1 | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3.44 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
1 for 1(1.3 overs) | Cooke |
33 for 2(13.3 overs) | Labuschagne |
120 for 3(37.2 overs) | Lloyd |
124 for 4(38.4 overs) | Root |
124 for 5(38.5 overs) | Cooke |
140 for 6(45.4 overs) | Carlson |
148 for 7(50.3 overs) | Taylor |
159 for 8(55.2 overs) | van der Gugten |
188 for 9(60.6 overs) | Carey |
197 for 10(61.5 overs) | Hogan |
Kent 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bell-Drummond,caught Cooke, bowled Hogan Bell-Drummond, caught Cooke, bowled Hogan | 13 | 25 | 19 | 2 | 0 | 27 | 52.00 |
Cox,leg before wicket, bowled Hogan Cox, leg before wicket, bowled Hogan | 6 | 16 | 14 | 1 | 0 | 22 | 37.50 |
Crawley,bowled Hogan Crawley, bowled Hogan | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 17 | 12.50 |
Joe Denly,leg before wicket, bowled Lloyd Joe Denly, leg before wicket, bowled Lloyd | 10 | 11 | 8 | 2 | 0 | 15 | 90.91 |
Leaning,leg before wicket, bowled Hogan Leaning, leg before wicket, bowled Hogan | 8 | 28 | 24 | 1 | 0 | 36 | 28.57 |
O Robinson,caught Cooke, bowled Hogan O Robinson, caught Cooke, bowled Hogan | 8 | 17 | 14 | 1 | 0 | 24 | 47.06 |
Stevens,bowled Lloyd Stevens, bowled Lloyd | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0.00 |
Kuhn,leg before wicket, bowled van der Gugten Kuhn, leg before wicket, bowled van der Gugten | 14 | 18 | 8 | 1 | 0 | 28 | 77.78 |
Milnes,leg before wicket, bowled Harris Milnes, leg before wicket, bowled Harris | 12 | 21 | 14 | 1 | 0 | 34 | 57.14 |
Klaassen,not out Klaassen, not out | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0.00 |
Cummins,bowled Harris Cummins, bowled Harris | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
Extras, no balls 2, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 2 Extras, no balls 2, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 2 | |||||||
Total,74 all out 26.5 overs Total,74 all out 26.5 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carey | 5.0 | 1 | 15 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 |
Hogan | 10.0 | 3 | 28 | 5 | 51 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.80 |
Lloyd | 6.0 | 0 | 21 | 2 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.50 |
van der Gugten | 3.0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
Harris | 2.5 | 0 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
| Fall of wicket | Batter |
|---|---|
18 for 1(5.6 overs) | Cox |
19 for 2(7.1 overs) | Bell-Drummond |
30 for 3(9.5 overs) | Crawley |
30 for 4(10.1 overs) | Joe Denly |
41 for 5(15.6 overs) | O Robinson |
46 for 6(17.3 overs) | Leaning |
54 for 7(18.4 overs) | Stevens |
72 for 8(23.3 overs) | Kuhn |
74 for 9(26.2 overs) | Milnes |
74 for 10(26.5 overs) | Cummins |
Glamorgan 2nd Innings
| Batter | Runs | Balls | Dots | 4s | 6s | Minutes | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooke,not out Cooke, not out | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0.00 |
Lloyd,not out Lloyd, not out | 19 | 8 | 3 | 3 | 1 | 10 | 237.50 |
Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 0 Extras, no balls 0, wides 0, byes 0, leg byes 0, total 0 | |||||||
Total,19 for 0 2.2 overs Total,19 for 0 2.2 overs |
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Dots | No balls | Wides | 4s | 6s | Economy rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cummins | 1.2 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
Klaassen | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13.00 |
Team Lineups
home team,Glamorgan
Starting lineup
- Joe Cooke
- David Lloyd
- Marnus Labuschagne
- Billy Root
- Kiran Carlson
- Chris Cooke, Captain, Wicket Keeper
- Callum Taylor
- James Harris
- Timm van der Gugten
- Lukas Carey
- Michael Hogan
away team,Kent
Starting lineup
- Daniel Bell-Drummond, Captain
- Jordan Cox
- Zak Crawley
- Joe Denly
- Jack Leaning
- Heino Kuhn
- Ollie Robinson, Wicket Keeper
- Darren Stevens
- Matt Milnes
- Fred Klaassen
- Miguel Cummins
home team,Glamorgan
Starting lineup
- Joe Cooke
- David Lloyd
- Marnus Labuschagne
- Billy Root
- Kiran Carlson
- Chris Cooke, Captain, Wicket Keeper
- Callum Taylor
- James Harris
- Timm van der Gugten
- Lukas Carey
- Michael Hogan
away team,Kent
Starting lineup
- Daniel Bell-Drummond, Captain
- Jordan Cox
- Zak Crawley
- Joe Denly
- Jack Leaning
- Heino Kuhn
- Ollie Robinson, Wicket Keeper
- Darren Stevens
- Matt Milnes
- Fred Klaassen
- Miguel Cummins
- Start Time:
- 11:00
- Toss:
- Glamorgan won the toss and decided to field
- Venue:
- Sophia Gardens, Cardiff
- Officials:
- Ian Blackwell, Neil Bainton, Peter Such
Please note:All times are UK. Some content is provided by third parties, is subject to change, and is unverified.